Championnats de France de cyclisme sur piste 2014
De Le Lab des Archives - Yvelines
Modèle:Infobox Compétition sportive
Les championnats de France de cyclisme sur piste 2014 se déroulent pour les cadets (15/16 ans), les juniors (17/18 ans) et les espoirs (moins de 23 ans) du 14 au 18 juillet sur le vélodrome de Hyères[1] et pour les élites du 2 au 5 octobre sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines[2].
Programme
Q | Qualifications | F | Finale |
Date | Jeu 2 | Ven 3 | Sam 4 | Dim 5 | |||||
M | A | M | A | M | A | M | A | ||
Kilomètre H | F | ||||||||
Keirin H | F | ||||||||
Vitesse H | Q | F | |||||||
Poursuite H | F | ||||||||
Poursuite par équipes H | Q | F | |||||||
Américaine H | F | ||||||||
Course aux points H | F | ||||||||
Scratch H | Q | F | |||||||
Omnium H | F | ||||||||
Demi-fond H | Q | F | |||||||
500 mètres F | F | ||||||||
Keirin F | F | ||||||||
Vitesse F | Q | F | |||||||
Poursuite F | F | ||||||||
Poursuite par équipes F | Q | F | |||||||
Course aux points F | F | ||||||||
Scratch F | F | ||||||||
Omnium H | F |
-
L'équipe Pays de la Loire (Boudat, Morice, Destang et Gouret) remporte l'épreuve de poursuite par équipes
-
Podium du keirin : Grégory Baugé, François Pervis et Benjamin Edelin (de g. à d.)
-
Podium de la course aux points : Louis Pijourlet, Marc Fournier et Alexis Gougeard (de g. à d.)
Résultats
Hommes
Femmes
Épreuves élites | |||
500 mètres | Virginie Cueff | Sandie Clair | Olivia Montauban |
Keirin | Virginie Cueff | Olivia Montauban | Sandie Clair |
Vitesse | Virginie Cueff | Olivia Montauban | Sandie Clair |
Poursuite | Pascale Jeuland | Élise Delzenne | Coralie Demay |
Poursuite par équipes | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 Fiona Dutriaux Roxane Fournier Pascale Jeuland |
Bretagne Coralie Demay Hélène Gerard Coralie Sero |
Nord-Pas-de-Calais Élise Delzenne Cynthia Huygens Mélanie Machu |
Course aux points | Élise Delzenne | Laurie Berthon | Fiona Dutriaux |
Scratch | Pascale Jeuland | Élise Delzenne | Margot Dutour |
Omnium | Laurie Berthon | Fiona Dutriaux | Coralie Demay |
Épreuves juniors | |||
500 mètres | Marie Dufour | Soline Lamboley | Mélissa Bourhis |
Vitesse | Marie Dufour | Margot Dutour | Mélissa Bourhis |
Poursuite | Marion Borras | Alphanie Midelet | Soline Lamboley |
Course aux points | Fanny Zambon | Margot Dutour | Marion Borras |
Notes et références
Liens externes
- Section piste du site www.ffc.fr
- Résultats des championnats de l'avenir
- Résultats des championnats élites
Cet Article wiki "Championnats de France de cyclisme sur piste 2014" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Championnats de France de cyclisme sur piste 2014.
Catégories :
- Championnats de France de cyclisme sur piste
- Championnat de France en 2014
- Championnat de France à Hyères
- Compétition cycliste dans les Yvelines
- Saint-Quentin-en-Yvelines
- Cyclisme en France en 2014
- Cyclisme sur piste en 2014
- Cyclisme en juillet 2014
- Cyclisme en octobre 2014
- Sport en France en juillet 2014
- Sport en France en octobre 2014